Úvod do verzování dat s DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Dataset A

Dataset B

| Metrika | Dataset A | Dataset B |
|---|---|---|
| Přesnost | 0.78 | 0.79 |
| Úplnost | 0.54 | 0.57 |
| F1 skóre | 0.64 | 0.66 |
| Přesnost (acc.) | 0.80 | 0.81 |
| Metrika | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Přesnost | 0.78 | 0.85 |
| Úplnost | 0.54 | 0.52 |
| F1 skóre | 0.64 | 0.65 |
| Přesnost (acc.) | 0.80 | 0.81 |

Úvod do verzování dat s DVC