Pokročilá pravděpodobnost: neurčitost v datech
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Přechodová matice
| Slunečno | Oblačno | |
|---|---|---|
| Slunečno | 80 % | 20 % |
| Oblačno | 40 % | 60 % |


| Použití (nového) kuponu | Provedení (nového) nákupu | Odchod | |
|---|---|---|---|
| Použití kuponu | 10 % | 60 % | 30 % |
| Provedení nákupu | 5 % | 90 % | 5 % |
| Odchod | 15 % | 5 % | 80 % |
| Použití (nového) kuponu | Provedení (nového) nákupu | Odchod | |
|---|---|---|---|
| Použití kuponu | 10 % | 60 % | 30 % |
| Provedení nákupu | 5 % | 90 % | 5 % |
| Odchod | 15 % | 5 % | 80 % |
Pokročilá pravděpodobnost: neurčitost v datech