Analýza dat amerického sčítání lidu v Pythonu
Lee Hachadoorian
Asst. Professor of Instruction, Temple University
state | FIPS kód státu
county | FIPS kód okresu
tract | FIPS kód obvodu
geometry | Sloupec geometrie
mhi | Mediánový příjem domácnosti (obvod)
mhi_msa | Mediánový příjem domácnosti (NY metropolitní oblast)
median_value | Mediánová hodnota nemovitosti (obvod)
median_value_msa | Mediánová hodnota nemovitosti (NY metropolitní oblast)
pct_recent_build | Podíl bytů postavených v letech 1980–1999 (obvod)
pct_recent_build_msa | Podíl bytů postavených v letech 1980–1999 (NY metropolitní oblast)
pct_ba | Podíl osob ve věku 25+ s titulem BA nebo vyšším (obvod)
pct_ba_msa | Podíl osob ve věku 25+ s titulem BA nebo vyšším (NY metropolitní oblast)
bk_2000[["tract", "mhi", "mhi_msa"]].head()
tract mhi mhi_msa
0 051200 31393 50795
1 051300 30000 50795
2 051400 32103 50795
3 051500 36107 50795
4 051600 25148 50795
bk_2000["low_mhi"] = bk_2000["mhi"] < bk_2000["mhi_msa"]
bk_2000.plot(column = "low_mhi", cmap = "Blues")

Analýza dat amerického sčítání lidu v Pythonu