Případové studie ve statistickém myšlení
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Disciplína | Čas | Místo | Datum | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 100 m volný způsob | 47.51 | Peking | 2008-08-11 | Finále |
| 200 m volný způsob | 1:42.96 | Peking | 2008-08-12 | Finále |
| 400 m volný způsob | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Finále |
| 100 m znak | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Finále |
| 200 m znak | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Finále |
| 100 m prsa | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Finále |
| 200 m prsa | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Finále |
| 100 m motýlek | 49.82 | Řím | 2009-08-01 | Finále |
| 200 m motýlek | 1:51.51 | Řím | 2009-29-07 | Finále |
| 200 m polohový závod | 1:54.16 | Šanghaj | 2011-07-28 | Finále |
| 400 m polohový závod | 4:03.84 | Peking | 2008-08-10 | Finále |
| Disciplína | Čas | Místo | Datum | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | 23.67 | Budapešť | 2017-07-29 | Semifinále |
| 100 m volný způsob | 51.71 | Budapešť | 2017-07-23 | Finále |
| 200 m volný způsob | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Finále |
| 400 m volný způsob | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Finále |
| 50 m znak | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Finále |
| 100 m znak | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Finále |
| 50 m motýlek | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Finále |
| 100 m motýlek | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Finále |
Plavou plavci ve finále rychleji než v jiných kolech?
Plavou jednotlivé plavkyně ve finále rychleji než v semifinále?
Disciplíny: 50, 100, 200 metrů volný způsob, prsa, motýlek, znak

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Původní otázka:
Upřesněné otázky:
Případové studie ve statistickém myšlení