Porozumění datové vizualizaci
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Typ | Účel | Co měnit |
|---|---|---|
| qualitative | Rozlišení neuspořádaných kategorií | hue |


| Typ | Účel | Co měnit |
|---|---|---|
| sequential | Zobrazení pořadí | chroma nebo luminance |



| Typ | Účel | Co měnit |
|---|---|---|
| diverging | Zobrazení hodnot nad/pod středem | chroma nebo luminance, se 2 odstíny |

| question | response | n |
|---|---|---|
| Uses reliable and repairable | Strongly Disagree | 4 |
| Uses reliable and repairable | Disagree | 8 |
| Uses reliable and repairable | Neutral | 37 |
| Uses reliable and repairable | Agree | 52 |
| Uses reliable and repairable | Strongly Agree | 26 |
| ... | ... | ... |

Porozumění datové vizualizaci