Data Warehousing Concepts
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| SEZÓNA | VĚKOVÁ SKUPINA | PROCENTO HOSPITALIZACÍ |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 let | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 let | 22,5 % |
| 2019 | 50+ let | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 let | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 let | 18,1 % |
| 2020 | 50+ let | 78 % |
| 2021 | 0–17 let | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 let | 23,3 % |
| 2021 | 50+ let | 61,1 % |
| SEZÓNA | VĚKOVÁ SKUPINA | PROCENTO HOSPITALIZACÍ |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 let | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 let | 22,5 % |
| 2019 | 50+ let | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 let | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 let | 18,1 % |
| 2020 | 50+ let | 78 % |
| 2021 | 0–17 let | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 let | 23,3 % |
| 2021 | 50+ let | 61,1 % |

| SEZÓNA | VĚKOVÁ SKUPINA | PROCENTO HOSPITALIZACÍ |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 let | 13,9 % |
| 2019 | 18–49 let | 22,5 % |
| 2019 | 50+ let | 63,7 % |
| 2020 | 0–17 let | 3,9 % |
| 2020 | 18–49 let | 18,1 % |
| 2020 | 50+ let | 78 % |
| 2021 | 0–17 let | 15,6 % |
| 2021 | 18–49 let | 23,3 % |
| 2021 | 50+ let | 61,1 % |

Data Warehousing Concepts