Exploratory Data Analysis in Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Věková skupina | Medián hodin denně na sociálních sítích |
|---|---|
| 18–29 | 6 |
| 30–39 | 3 |
| 40–49 | 3 |






Mutace dat: vytváření nových proměnných pro upřesnění analýzy nebo vizualizace
Mutace dat: vytváření nových proměnných pro upřesnění analýzy nebo vizualizace
| Věk | Věková skupina |
|---|---|
| 18 | Teen |
| 19 | Teen |
| 20 | Early Adult |
| 21 | Early Adult |
| 30 | Adult |
| 31 | Adult |
| 40 | Middle Age |
| 41 | Middle Age |
$$ $$ $$
| Název kurzu | Typ kurzu |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Exploratory Data Analysis in Power BI