Koncepcje hurtowni danych
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| SEZON | GRUPA WIEKOWA | ODSETEK HOSPITALIZACJI |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 lat | 13,9% |
| 2019 | 18-49 lat | 22,5% |
| 2019 | 50+ lat | 63,7% |
| 2020 | 0-17 lat | 3,9% |
| 2020 | 18-49 lat | 18,1% |
| 2020 | 50+ lat | 78% |
| 2021 | 0-17 lat | 15,6% |
| 2021 | 18-49 lat | 23,3% |
| 2021 | 50+ lat | 61,1% |
| SEZON | GRUPA WIEKOWA | ODSETEK HOSPITALIZACJI |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 lat | 13,9% |
| 2019 | 18-49 lat | 22,5% |
| 2019 | 50+ lat | 63,7% |
| 2020 | 0-17 lat | 3,9% |
| 2020 | 18-49 lat | 18,1% |
| 2020 | 50+ lat | 78% |
| 2021 | 0-17 lat | 15,6% |
| 2021 | 18-49 lat | 23,3% |
| 2021 | 50+ lat | 61,1% |

| SEZON | GRUPA WIEKOWA | ODSETEK HOSPITALIZACJI |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 lat | 13,9% |
| 2019 | 18-49 lat | 22,5% |
| 2019 | 50+ lat | 63,7% |
| 2020 | 0-17 lat | 3,9% |
| 2020 | 18-49 lat | 18,1% |
| 2020 | 50+ lat | 78% |
| 2021 | 0-17 lat | 15,6% |
| 2021 | 18-49 lat | 23,3% |
| 2021 | 50+ lat | 61,1% |

Koncepcje hurtowni danych