Eksploracyjna analiza danych w Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Grupa wiekowa | Mediana godzin dziennie w mediach społecznościowych |
|---|---|
| 18–29 | 6 |
| 30–39 | 3 |
| 40–49 | 3 |






Mutacja danych: tworzenie nowych zmiennych w celu udoskonalenia analizy lub wizualizacji
Mutacja danych: tworzenie nowych zmiennych w celu udoskonalenia analizy lub wizualizacji
| Wiek | Grupa wiekowa |
|---|---|
| 18 | Teen |
| 19 | Teen |
| 20 | Early Adult |
| 21 | Early Adult |
| 30 | Adult |
| 31 | Adult |
| 40 | Middle Age |
| 41 | Middle Age |
$$ $$ $$
| Tytuł kursu | Typ kursu |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Eksploracyjna analiza danych w Power BI