Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych
Ted Kwartler
Data Dude
$$

Liczba sprzedanych nowych produktów determinuje liczbę telefonów do obsługi klienta

Model BASS: krzywa wczesnych i późnych użytkowników łączą się w czasie, tworząc łączny rynek

m: Całkowita pojemność rynkup: Wskaźnik innowacjiq: Wskaźnik imitacjiW danym momencie prognoza to suma wskaźników p i q dążących do całkowitej pojemności rynku



P: Innowacja

Q: Imitacja


| Produkt | P-Inno | Q - Imit |
|---|---|---|
| TV czarno-biały | .108 | .231 |
| TV kolorowy | .059 | .146 |
| Klimatyzator pok. | .006 | .185 |
| Suszarki | .009 | .143 |
| Odtwarzacz CD | .055 | .378 |
| Telefony kom. | .008 | .421 |
| Żelazko parowe | .031 | .128 |
| Kuchenka mikrof. | .002 | .357 |
| Kukurydza hybryd. | .000 | .797 |
| Domowy PC | .121 | .281 |
Średnie:
Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych