Bezpieczeństwo i zarządzanie kosztami w AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Cecha | Płatność za użycie | Oszczędności przy zobowiązaniu | Więcej używasz – mniej płacisz |
|---|---|---|---|
| Elastyczność | Bardzo wysoka | Niska | Średnia |
| Oszczędności | Brak z góry | Wysokie | Wolumenowe |
| Przewidywalność budżetu | Niska | Wysoka | Średnia |


| Zobowiązanie EC2 | Koszt miesięczny | Rabat |
|---|---|---|
| Brak (płatność za użycie) | $734.67 | 0% |
| Zobowiązanie 1-roczne | $487.07 | 33,07% |
| Zobowiązanie 3-letnie | $332.15 | 54,78% |



Bezpieczeństwo i zarządzanie kosztami w AWS