Bezpieczeństwo i zarządzanie kosztami w AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Usługa | Koszt |
|---|---|
| S3 Storage | $2 000 |
| S3 Data Transfer | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Serwery WWW | $5 533 |
| Load Balancer | $400 |
| Baza danych | $2 417 |
| Łącznie | $10 763 |




Wartości tagów widoczne we właściwościach obiektu



| Funkcja | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Bezpłatny | Płatność za użycie | Opłata miesięczna | Opłata miesięczna |
| Bezpośredni dostęp do inżynierów | - | Tak (godziny robocze) | Tak (24/7) | Tak (24/7) |
| Wsparcie 24/7 | - | - | Tak | Tak |
| Dostęp do API | - | - | Tak | Tak |
| Kanały wsparcia | Fora | E-mail, czat, telefon | E-mail, czat, telefon | |
| Czas odpowiedzi | - | < 24 godzin | < 1 godziny | < 15 minut |
| Szkolenia i programy | Podstawowe przewodniki | - | Tak | Tak |
| Technical Account Manager (TAM) | - | - | - | Tak |
Bezpieczeństwo i zarządzanie kosztami w AWS