Tworzenie baz danych w PostgreSQL
Darryl Reeves
Industry Assistant Professor, New York University
Wymagania
PRIMARY KEY| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
Jak zmienić strukturę danych, aby wyeliminować te potencjalne problemy?
Tabela teacher
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
Tabela teacher
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
Tabela course_assignment
| id | name | teacher_id |
|---|---|---|
| 157 | Algebra | 1 |
| 162 | Physics | 1 |
| 321 | Spanish I | 2 |
| 497 | History I | 3 |
| 613 | Spanish II | 2 |
Tworzenie baz danych w PostgreSQL