Analiza skupień w R
Dmitriy Gorenshteyn
Lead Data Scientist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 11.7 | ||
| 3 | 16.8 | 18.0 | |
| 4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
Wiązanie pełne: maksymalna odległość między zbiorami










Wiązanie pełne: maksymalna odległość między zbiorami
Wiązanie pojedyncze: minimalna odległość między zbiorami
Wiązanie średnie: średnia odległość między zbiorami
Analiza skupień w R