Wprowadzenie do wersjonowania danych z DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Zbiór A

Zbiór B

| Metryka | Zbiór A | Zbiór B |
|---|---|---|
| Precyzja | 0.78 | 0.79 |
| Czułość | 0.54 | 0.57 |
| F1 Score | 0.64 | 0.66 |
| Dokładność | 0.80 | 0.81 |
| Metryka | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precyzja | 0.78 | 0.85 |
| Czułość | 0.54 | 0.52 |
| F1 Score | 0.64 | 0.65 |
| Dokładność | 0.80 | 0.81 |

Wprowadzenie do wersjonowania danych z DVC