Zaawansowane rachunki prawdopodobieństwa: niepewność w danych
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Macierz przejść
| Słonecznie | Pochmurnie | |
|---|---|---|
| Słonecznie | 80% | 20% |
| Pochmurnie | 40% | 60% |


| Użycie (nowego) kuponu | Dokonanie (nowego) zakupu | Wyjście | |
|---|---|---|---|
| Użycie kuponu | 10% | 60% | 30% |
| Dokonanie zakupu | 5% | 90% | 5% |
| Wyjście | 15% | 5% | 80% |
| Użycie (nowego) kuponu | Dokonanie (nowego) zakupu | Wyjście | |
|---|---|---|---|
| Użycie kuponu | 10% | 60% | 30% |
| Dokonanie zakupu | 5% | 90% | 5% |
| Wyjście | 15% | 5% | 80% |
Zaawansowane rachunki prawdopodobieństwa: niepewność w danych