Analiza danych spisowych USA w Pythonie
Lee Hachadoorian
Asst. Professor of Instruction, Temple University
state | Kod FIPS stanu
county | Kod FIPS hrabstwa
tract | Kod FIPS obwodu
geometry | Kolumna geometrii
mhi | Medianowy dochód gospodarstwa domowego (obwód)
mhi_msa | Medianowy dochód gospodarstwa domowego (obszar metro NY)
median_value | Mediana wartości domów (obwód)
median_value_msa | Mediana wartości domów (obszar metro NY)
pct_recent_build | Odsetek mieszkań wybudowanych w latach 1980–1999 (obwód)
pct_recent_build_msa | Odsetek mieszkań wybudowanych w latach 1980–1999 (obszar metro NY)
pct_ba | Odsetek osób w wieku 25+ z tytułem licencjata lub wyższym (obwód)
pct_ba_msa | Odsetek osób w wieku 25+ z tytułem licencjata lub wyższym (obszar metro NY)
bk_2000[["tract", "mhi", "mhi_msa"]].head()
tract mhi mhi_msa
0 051200 31393 50795
1 051300 30000 50795
2 051400 32103 50795
3 051500 36107 50795
4 051600 25148 50795
bk_2000["low_mhi"] = bk_2000["mhi"] < bk_2000["mhi_msa"]
bk_2000.plot(column = "low_mhi", cmap = "Blues")

Analiza danych spisowych USA w Pythonie