Wykrywanie nieprawidłowych wartości

Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Darryl Reeves, Ph.D.

Assistant Professor, Long Island University - Brooklyn

Nieprawidłowe wartości danych

  camis   |              name               | inspection_date | score |            inspection_type            | ... 
 ---------+---------------------------------+-----------------+-------+---------------------------------------+-----
 ...      | ...                             | ...             | ...   | ...                                   | ...
 41659848 | LA BRISA DEL CIBAO              | 01/30/2018      | 20    | Cycle Inspection / Initial Inspection | ...
 40961447 | MESON SEVILLA RESTAURANT        | 03/19/2019      | 50    | Cycle Inspection / Initial Inspection | ...
 50063071 | WA BAR                          | 05/23/2018      | 15    | Cycle Inspection / Initial Inspection | ...
 50034992 | EMPANADAS MONUMENTAL            | 06/21/2019      | 17    | Cycle Inspection / Re-inspection      | ...
 50095871 | ALPHONSO'S PIZZERIA & TRATTORIA | 01/16/2020      | 10    | Cycle Inspection / Initial Inspection | ...
 ...      | ...                             | ...             | ...   | ...                                   | ...
  camis   |             name             | inspection_date | score |                 inspection_type                 | ... 
 ---------+------------------------------+-----------------+-------+-------------------------------------------------+-----
 ...      | ...                          | ...             | ...   | ...                                             | ...
 41104041 | THE SPARROW TAVERN           | 09/17/2019      | 13    | Cycle Inspection / Initial Inspection           | ...
 50016937 | BURGER KING                  | 09/14/2018      | 12    | Cycle Inspection / Re-inspection                | ...
 50066469 | DARBAR'S CHICKEN & RIBS      | 08/07/2017      | 11    | Pre-permit (Operational) / Reopening Inspection | ...
 41195691 | F & J PINE RESTAURANT        | 05/02/2019      | 26    | Cycle Inspection / Initial Inspection           | ...
 50015706 | EL RINCONCITO DE LOS SABORES | 12/18/2019      | A     | Cycle Inspection / Initial Inspection           | ...
 ...      | ...                          | ...             | ...   | ...                                             | ...
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Obsługa nieprawidłowych danych za pomocą dopasowania wzorców

SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score NOT SIMILAR TO '\d+';
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Obsługa nieprawidłowych danych za pomocą dopasowania wzorców

  • Zapytanie ogranicza tylko znaki niebędące cyframi
  • Brak ograniczenia długości wartości
SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score NOT SIMILAR TO '\d{1}' AND
  score NOT SIMILAR TO '\d{2}' AND
  score NOT SIMILAR TO '\d{3}';
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Używanie ograniczeń typu

  • Kolumna zawiera wartości całkowite
  • Kolumna nie powinna dopuszczać wartości niecałkowitych
ALTER TABLE restaurant_inspection
ALTER COLUMN score TYPE SMALLINT USING score::smallint;
  • SMALLINT: wartości od -32 768 do 32 767
  • Klauzula USING określa konwersję dotychczasowych wartości
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Powtórzenie: podstawy wyrażeń regularnych

Metaznak Użycie Przykładowe RE Przykładowe dopasowanie
\d dopasowuje cyfrę (0–9) \d\d\d '345'
? dopasowuje 0 lub 1 poprzedni znak x\d? 'x5'
+ dopasowuje jeden lub więcej poprzednich znaków \d+ '10'
* dopasowuje dowolny znak 0 lub więcej razy \d* '3081'
[] dopasowuje dowolny znak z nawiasów [a-z] 'f'
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Ograniczenia typu umożliwiają ograniczenia zakresu

ALTER TABLE restaurant_inspection
ALTER COLUMN score TYPE SMALLINT USING score::smallint;

SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score < 0;
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Ograniczenia typu umożliwiają ograniczenia zakresu

ALTER TABLE restaurant_inspection
ALTER COLUMN score TYPE SMALLINT USING score::smallint;

SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score <= -1;
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Ograniczenia typu umożliwiają ograniczenia zakresu

ALTER TABLE restaurant_inspection
ALTER COLUMN score TYPE SMALLINT USING score::smallint;

SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score < 0 OR
  score > 100;
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Ograniczenia typu umożliwiają ograniczenia zakresu

ALTER TABLE restaurant_inspection
ALTER COLUMN score TYPE SMALLINT USING score::smallint;

SELECT
  camis,
  name,
  inspection_date,
  score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score < 0 OR
  score >= 101;
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Operator BETWEEN

SELECT
  camis, name, inspection_date, score
FROM
  restaurant_inspection
WHERE
  score NOT BETWEEN 0 AND 100;
  camis   |          name           | inspection_date | score 
 ---------+-------------------------+-----------------+-------
 ...      | ...                     | ...             |   ...
 41702543 | TROPICAL GRILL          | 05/14/2018      |   109
 50074058 | PAD THAI                | 08/01/2018      |   101
 50085349 | DON CHILE MEXICAN GRILL | 12/04/2018      |   124
 50092932 | ENERGY JUICE BAR        | 06/24/2019      |   102
 41702543 | TROPICAL GRILL          | 05/14/2018      |   109
 50034653 | KAI FAN ASIAN CUISINE   | 12/06/2019      |    -1
 ...      | ...                     | ...             |   ...
Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Czas na ćwiczenia!

Czyszczenie danych w bazach PostgreSQL

Preparing Video For Download...