Średnie kroczące i sumy kroczące

Funkcje okna w Snowflake

Jake Roach

Field Data Engineer

Kroczące średnie i sumy

Wynik przedstawiający „przesuwające się" okno ramki.

Funkcje okna w Snowflake

Średnie i sumy „kroczące"

Wynik przedstawiający średnią kroczącą.

Funkcje okna w Snowflake

Średnie i sumy „kroczące"

Wynik przedstawiający sumę kroczącą.

Funkcje okna w Snowflake

Obliczenia kroczące

SELECT
    ...

    AVG(<1>) OVER(
        PARTITION BY ...
        ORDER BY <2>

        -- Window between the X preceding
        -- and Y following records

ROWS BETWEEN <X> PRECEDING AND <Y> FOLLOWING
) ...

Określ liczbę rekordów przed i po bieżącym wierszu

ROWS BETWEEN X PRECEDING AND Y FOLLOWING
  • Obliczenie „kroczące", nie narastające
  • Nadal można użyć CURRENT ROW

$$

<X>: liczba wierszy wstecz

<Y>: liczba wierszy do przodu

Funkcje okna w Snowflake

Tworzenie średniej kroczącej

SELECT
    member_id, workout_date, calories_burned,

    -- Create a moving average using a window using the previous workout, 
    -- current workout, and next workout

    AVG(calories_burned) OVER(
        PARTITION BY member_id
        ORDER BY workout_date

ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING
) AS moving_avg_cb FROM FITNESS.workouts;
Funkcje okna w Snowflake

Tworzenie średniej kroczącej

             member_id  |  workout_date  |   calories_burned  |  moving_avg_cb  
            ----------- | -------------- | ------------------ | --------------- 
               m_192    |   2024-01-01   |         105        |      130.5      
               m_192    |   2024-01-03   |         156        |      110.0      
               m_192    |   2024-01-04   |          69        |      109.0      
               m_192    |   2024-01-10   |         102        |      120.0      
               m_192    |   2024-01-11   |         189        |      127.3     
               m_192    |   2024-01-12   |          91        |      145.0     
               m_192    |   2024-01-16   |         155        |      127.7      
               m_192    |   2024-01-19   |         137        |      133.7      
               m_192    |   2024-01-20   |         109        |      123.0      

               m_74     |   2024-02-10   |         374        |      385.0      
                                        ...
Funkcje okna w Snowflake

Informowanie członków za pomocą sum kroczących

SELECT
    member_id, workout_date, calories_burned,

    ...

    -- Use CURRENT ROW to avoid "look ahead"
    SUM(calories_burned) OVER(
        PARTITION BY member_id
        ORDER BY workout_date

ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS last_3_cb FROM FITNESS.workouts;
Funkcje okna w Snowflake

Informowanie członków za pomocą sum kroczących

      member_id  |  workout_date  |   calories_burned  |  moving_avg_cb  |  last_3_cb
     ----------- | -------------- | ------------------ | --------------- | -----------
        m_192    |   2024-01-01   |         105        |      130.5      |     105
        m_192    |   2024-01-03   |         156        |      110.0      |     261
        m_192    |   2024-01-04   |          69        |      109.0      |     330
        m_192    |   2024-01-10   |         102        |      120.0      |     327
        m_192    |   2024-01-11   |         189        |      127.3      |     360
        m_192    |   2024-01-12   |          91        |      145.0      |     382
        m_192    |   2024-01-16   |         155        |      127.7      |     435
        m_192    |   2024-01-19   |         137        |      133.7      |     383
        m_192    |   2024-01-20   |         109        |      123.0      |     401

        m_74     |   2024-02-10   |         374        |      385.0      |     374
                                            ...
Funkcje okna w Snowflake

Czas na ćwiczenia!

Funkcje okna w Snowflake

Preparing Video For Download...