Studia przypadków w myśleniu statystycznym
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Konkurencja | Czas | Miejsce | Data | Runda |
|---|---|---|---|---|
| 100 m dowolny | 47.51 | Pekin | 2008-08-11 | Finał |
| 200 m dowolny | 1:42.96 | Pekin | 2008-08-12 | Finał |
| 400 m dowolny | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Finał |
| 100 m grzbietowy | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Finał |
| 200 m grzbietowy | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Finał |
| 100 m żabką | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Finał |
| 200 m żabką | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Finał |
| 100 m motylek | 49.82 | Rzym | 2009-08-01 | Finał |
| 200 m motylek | 1:51.51 | Rzym | 2009-29-07 | Finał |
| 200 m zmiennym | 1:54.16 | Szanghaj | 2011-07-28 | Finał |
| 400 m zmiennym | 4:03.84 | Pekin | 2008-08-10 | Finał |
| Konkurencja | Czas | Miejsce | Data | Runda |
|---|---|---|---|---|
| 50 m dowolny | 23.67 | Budapeszt | 2017-07-29 | Półfinał |
| 100 m dowolny | 51.71 | Budapeszt | 2017-07-23 | Finał |
| 200 m dowolny | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Finał |
| 400 m dowolny | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Finał |
| 50 m grzbietowy | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Finał |
| 100 m grzbietowy | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Finał |
| 50 m motylek | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Finał |
| 100 m motylek | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Finał |
Czy pływacy pływają szybciej w finałach niż w innych rundach?
Czy indywidualne pływaczki uzyskują lepsze czasy w finałach niż w półfinałach?
Konkurencje: 50, 100, 200 m dowolnym, żabką, motylkiem, grzbietowym

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Pierwotne pytanie:
Doprecyzowane pytania:
Studia przypadków w myśleniu statystycznym