Skalowalne przetwarzanie danych w R
Michael Kane
Assistant Professor, Yale University
| Kategoria | Procent |
|---|---|
| Amerykanie Indiańscy lub z Alaski | 0.9 |
| Azjaci | 4.8 |
| Czarni lub Afroamerykanie | 12.6 |
| Rdzenne Hawajki lub Inne Wyspy Pacyfiku | 0.2 |
| Dwie lub więcej ras (nie uwzględniono) | 2.9 |
| Inna rasa (nie uwzględniono) | 6.2 |
| Hiszpanie lub Latynosi | 16.3 |
Uwaga: Hispanie lub Latynosi to wyznaczona grupa etniczna
Większość kredytów hipotecznych trafiła do osób identyfikujących się jako białe.
Czy ta grupa zaciąga więcej kredytów proporcjonalnie?
Skalowalne przetwarzanie danych w R