统计学入门
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| 行政区 | 入室盗窃 | 抢劫 | 盗窃 | 车辆犯罪 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴金和达格纳姆 | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| 巴尼特 | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| 贝克斯利 | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| 布伦特 | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| 布罗姆利 | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 行政区 | 入室盗窃 | 抢劫 | 盗窃 | 车辆犯罪 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴金和达格纳姆 | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| 巴尼特 | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| 贝克斯利 | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| 布伦特 | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| 布罗姆利 | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

数据的"中心"在哪里?

$${mean} = \frac{Sum\ of\ all\ values}{Count\ of\ all\ values} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| 犯罪类型 | 均值 |
|---|---|
| 入室盗窃 | 3358.06 |
| 抢劫 | 1450.85 |
| 盗窃 | 10642.21 |
| 车辆犯罪 | 6227.27 |
| 合计 | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| 犯罪类型 | 数量 |
|---|---|
| 入室盗窃 | 110,810 |
| 抢劫 | 47,877 |
| 盗窃 | 350,025 |
| 车辆犯罪 | 205,337 |


统计学入门