数据仓库概念
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| 季节 | 年龄组 | 住院比例 |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 岁 | 13.9% |
| 2019 | 18-49 岁 | 22.5% |
| 2019 | 50+ 岁 | 63.7% |
| 2020 | 0-17 岁 | 3.9% |
| 2020 | 18-49 岁 | 18.1% |
| 2020 | 50+ 岁 | 78% |
| 2021 | 0-17 岁 | 15.6% |
| 2021 | 18-49 岁 | 23.3% |
| 2021 | 50+ 岁 | 61.1% |
| 季节 | 年龄组 | 住院比例 |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 岁 | 13.9% |
| 2019 | 18-49 岁 | 22.5% |
| 2019 | 50+ 岁 | 63.7% |
| 2020 | 0-17 岁 | 3.9% |
| 2020 | 18-49 岁 | 18.1% |
| 2020 | 50+ 岁 | 78% |
| 2021 | 0-17 岁 | 15.6% |
| 2021 | 18-49 岁 | 23.3% |
| 2021 | 50+ 岁 | 61.1% |

| 季节 | 年龄组 | 住院比例 |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 岁 | 13.9% |
| 2019 | 18-49 岁 | 22.5% |
| 2019 | 50+ 岁 | 63.7% |
| 2020 | 0-17 岁 | 3.9% |
| 2020 | 18-49 岁 | 18.1% |
| 2020 | 50+ 岁 | 78% |
| 2021 | 0-17 岁 | 15.6% |
| 2021 | 18-49 岁 | 23.3% |
| 2021 | 50+ 岁 | 61.1% |

数据仓库概念