Power BI 中的探索性数据分析
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| 年龄组 | 社交媒体日中位时长 |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






数据变换:创建新变量以优化分析或可视化
数据变换:创建新变量以优化分析或可视化
| 年龄 | 年龄组 |
|---|---|
| 18 | 少年 |
| 19 | 少年 |
| 20 | 青年前期 |
| 21 | 青年前期 |
| 30 | 成人 |
| 31 | 成人 |
| 40 | 中年 |
| 41 | 中年 |
$$ $$ $$
| 课程标题 | 课程类型 |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Power BI 中的探索性数据分析