Analiza exploratorie a datelor în Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Grupă de vârstă | Ore mediane pe zi pe rețele sociale |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutarea datelor: crearea de variabile noi pentru a rafina o analiză sau o vizualizare
Mutarea datelor: crearea de variabile noi pentru a rafina o analiză sau o vizualizare
| Vârstă | Grupă de vârstă |
|---|---|
| 18 | Adolescent |
| 19 | Adolescent |
| 20 | Adult tânăr |
| 21 | Adult tânăr |
| 30 | Adult |
| 31 | Adult |
| 40 | Adult de vârstă mijlocie |
| 41 | Adult de vârstă mijlocie |
$$ $$ $$
| Titlu curs | Tip curs |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Analiza exploratorie a datelor în Power BI