Comprendre la visualisation de données
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Type | Objectif | À faire varier |
|---|---|---|
| qualitatif | Distinguer des catégories sans ordre | teinte |


| Type | Objectif | À faire varier |
|---|---|---|
| séquentiel | Montrer un ordre | chroma ou luminance |



| Type | Objectif | À faire varier |
|---|---|---|
| divergente | Montrer au‑dessus/au‑dessous d'un point milieu | chroma ou luminance, avec 2 teintes |

| question | réponse | n |
|---|---|---|
| Utilise des produits fiables et réparables | Tout à fait en désaccord | 4 |
| Utilise des produits fiables et réparables | En désaccord | 8 |
| Utilise des produits fiables et réparables | Neutre | 37 |
| Utilise des produits fiables et réparables | D'accord | 52 |
| Utilise des produits fiables et réparables | Tout à fait d'accord | 26 |
| ... | ... | ... |

Comprendre la visualisation de données