Comprendre la visualisation de données
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Cas les plus courants :
Parfois :
When will I, will I be famous?
I can't answer, I can't answer that
Bros – « When will I be famous? »

| Rang | Nom | Prénom | Sport | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Soccer | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketball | É.-U. |
| 3 | Messi | Lionel | Soccer | Argentine |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Suisse |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | É.-U. |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Comprendre la visualisation de données