Понимание визуализации данных
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Тип | Назначение | Что варьировать |
|---|---|---|
| качественный | Различать неупорядоченные категории | оттенок |


| Тип | Назначение | Что варьировать |
|---|---|---|
| последовательный | Показывать порядок | насыщенность или яркость |



| Тип | Назначение | Что варьировать |
|---|---|---|
| расходящийся | Показывать отклонение от середины шкалы | насыщенность или яркость с двумя оттенками |

| вопрос | ответ | n |
|---|---|---|
| Использует надёжные и ремонтопригодные | Категорически не согласен | 4 |
| Использует надёжные и ремонтопригодные | Не согласен | 8 |
| Использует надёжные и ремонтопригодные | Нейтрально | 37 |
| Использует надёжные и ремонтопригодные | Согласен | 52 |
| Использует надёжные и ремонтопригодные | Полностью согласен | 26 |
| ... | ... | ... |

Понимание визуализации данных