Понимание визуализации данных
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
Наиболее частые случаи:
Реже:
Когда же, когда я прославлюсь?
Не могу ответить, не могу
Bros – «When will I be famous?»

| Место | Фамилия | Имя | Вид спорта | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Cristiano | Soccer | Portugal |
| 2 | James | LeBron | Basketball | USA |
| 3 | Messi | Lionel | Soccer | Argentina |
| 4 | Federer | Roger | Tennis | Switzerland |
| 5 | Mickelson | Phil | Golf | USA |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| n_portions | year | pct_children |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





Понимание визуализации данных