gapminder डेटासेट

Tidyverse परिचय

David Robinson

Chief Data Scientist, DataCamp

Tidyverse

डेटा साइंस

Tidyverse परिचय

Gapminder

i7sP7wM.png

Tidyverse परिचय

7GawKR5.png

SiajFQc.png

L03UThf.png

9qITgYj.png

Tidyverse परिचय

पैकेज लोड करना

library(gapminder)
library(dplyr)
Tidyverse परिचय

gapminder डेटासेट

gapminder
# A tibble: 1,704 x 6
       country continent  year lifeExp      pop gdpPercap
         <fct>     <fct> <int>   <dbl>    <dbl>     <dbl>
 1 Afghanistan      Asia  1952  28.801  8425333  779.4453
 2 Afghanistan      Asia  1957  30.332  9240934  820.8530
 3 Afghanistan      Asia  1962  31.997 10267083  853.1007
 4 Afghanistan      Asia  1967  34.020 11537966  836.1971
 5 Afghanistan      Asia  1972  36.088 13079460  739.9811
 6 Afghanistan      Asia  1977  38.438 14880372  786.1134
 7 Afghanistan      Asia  1982  39.854 12881816  978.0114
 8 Afghanistan      Asia  1987  40.822 13867957  852.3959
 9 Afghanistan      Asia  1992  41.674 16317921  649.3414
10 Afghanistan      Asia  1997  41.763 22227415  635.3414
# ... with 1,694 more rows
Tidyverse परिचय

अभ्यास करते हैं!

Tidyverse परिचय

Preparing Video For Download...