Розуміння візуалізації даних
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Тип | Призначення | Що змінювати |
|---|---|---|
| qualitative | Розрізняти неупорядковані категорії | hue |


| Тип | Призначення | Що змінювати |
|---|---|---|
| sequential | Показати порядок | chroma або luminance |



| Тип | Призначення | Що змінювати |
|---|---|---|
| diverging | Показати вище/нижче за середину | chroma або luminance, з 2 hue |

| question | response | n |
|---|---|---|
| Uses reliable and repairable | Strongly Disagree | 4 |
| Uses reliable and repairable | Disagree | 8 |
| Uses reliable and repairable | Neutral | 37 |
| Uses reliable and repairable | Agree | 52 |
| Uses reliable and repairable | Strongly Agree | 26 |
| ... | ... | ... |

Розуміння візуалізації даних