Förstå datavisualisering
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Typ | Syfte | Vad som varieras |
|---|---|---|
| kvalitativ | Särskilja oordnade kategorier | nyans |


| Typ | Syfte | Vad som varieras |
|---|---|---|
| sekventiell | Visa ordning | kroma eller luminans |



| Typ | Syfte | Vad som varieras |
|---|---|---|
| divergerande | Visa avvikelse från ett mittenvärde | kroma eller luminans, med 2 nyanser |

| fråga | svar | n |
|---|---|---|
| Använder pålitliga och reparerbara | Instämmer inte alls | 4 |
| Använder pålitliga och reparerbara | Instämmer inte | 8 |
| Använder pålitliga och reparerbara | Neutral | 37 |
| Använder pålitliga och reparerbara | Instämmer | 52 |
| Använder pålitliga och reparerbara | Instämmer helt | 26 |
| ... | ... | ... |

Förstå datavisualisering