Introduktion till statistik
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp

| Kast | Resultat |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
$Mean(Results) = 2 $
| Kast | Resultat |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
$Mean(Results) = 4.4 $
| Kast | Resultat |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
$Mean(Results) = 3.2 $
| Omgång | Medelvärde |
|---|---|
| 1 | 3,8 |
| 2 | 4,0 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 3,2 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 2,6 |
| 10 | 2,0 |
Samplingfördelning för stickprovsmedelvärdet






Samplingfördelningen för en statistika närmar sig normalfördelningen ju större stickprovet är.

* Stickproven bör vara slumpmässiga och oberoende

| Kast | Resultat |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| Omgång | Medelvärde |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |



Introduktion till statistik