Введение в статистику
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Район | Кражи со взломом | Грабежи | Кражи | Угоны | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Район | Кражи со взломом | Грабежи | Кражи | Угоны | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Где находится центр данных?

$${mean} = \frac{Sum\ of\ all\ values}{Count\ of\ all\ values} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Вид преступления | Среднее |
|---|---|
| Кражи со взломом | 3358,06 |
| Грабежи | 1450,85 |
| Кражи | 10642,21 |
| Угоны | 6227,27 |
| Итого | 47671,62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Вид преступления | Количество |
|---|---|
| Кражи со взломом | 110 810 |
| Грабежи | 47 877 |
| Кражи | 350 025 |
| Угоны | 205 337 |


Введение в статистику