Introduction à la visualisation de données avec ggplot2
Rick Scavetta
Founder, Scavetta Academy


| Élément | Description |
|---|---|
| Données | L'ensemble de données tracé. |
| Esthétiques | Les échelles sur lesquelles nous mettons en correspondance nos données. |
| Géométries | Les éléments visuels utilisés pour nos données. |
| Élément | Description |
|---|---|
| Données | L'ensemble de données tracé. |
| Esthétiques | Les échelles sur lesquelles nous mettons en correspondance nos données. |
| Géométries | Les éléments visuels utilisés pour nos données. |
| Thèmes | Tout ce qui n'est pas des données (l'encre hors données). |
| Élément | Description |
|---|---|
| Données | L'ensemble de données tracé. |
| Esthétiques | Les échelles sur lesquelles nous mettons en correspondance nos données. |
| Géométries | Les éléments visuels utilisés pour nos données. |
| Thèmes | Tout ce qui n'est pas des données (l'encre hors données). |
| Statistiques | Représentations des données pour faciliter la compréhension. |
| Coordonnées | L'espace sur lequel les données seront tracées. |
| Facettes | Petits multiples. |

Introduction à la visualisation de données avec ggplot2