Introduction aux statistiques
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Arrondissement | Cambriolage | Vol qualifié | Vol | Crimes liés aux véhicules | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Arrondissement | Cambriolage | Vol qualifié | Vol | Crimes liés aux véhicules | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Où se situe le centre des données ?

$${mean} = \frac{Sum\ of\ all\ values}{Count\ of\ all\ values} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Type de crime | Moyenne |
|---|---|
| Cambriolage | 3358,06 |
| Vol qualifié | 1450,85 |
| Vol | 10642,21 |
| Infractions liées aux véhicules | 6227,27 |
| Global | 47671,62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Type de crime | Décompte |
|---|---|
| Cambriolage | 110 810 |
| Vol qualifié | 47 877 |
| Vol | 350 025 |
| Infractions liées aux véhicules | 205 337 |


Introduction aux statistiques