Concepts liés à l'entreposage de données
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| SAISON | GROUPE D'ÂGE | TAUX D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | 50+ ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | 50+ ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | 50+ ans | 61,1 % |
| SAISON | GROUPE D'ÂGE | TAUX D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | 50+ ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | 50+ ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | 50+ ans | 61,1 % |

| SAISON | GROUPE D'ÂGE | TAUX D'HOSPITALISATION |
|---|---|---|
| 2019 | 0-17 ans | 13,9 % |
| 2019 | 18-49 ans | 22,5 % |
| 2019 | 50+ ans | 63,7 % |
| 2020 | 0-17 ans | 3,9 % |
| 2020 | 18-49 ans | 18,1 % |
| 2020 | 50+ ans | 78 % |
| 2021 | 0-17 ans | 15,6 % |
| 2021 | 18-49 ans | 23,3 % |
| 2021 | 50+ ans | 61,1 % |

Concepts liés à l'entreposage de données