Analyse exploratoire des données dans Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Groupe d'âge | Heures médianes par jour sur les médias sociaux |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Mutation des données : créer de nouvelles variables pour affiner l'analyse ou la visualisation
Mutation des données : créer de nouvelles variables pour affiner l'analyse ou la visualisation
| Âge | Groupe d'âge |
|---|---|
| 18 | Ado |
| 19 | Ado |
| 20 | Jeune adulte |
| 21 | Jeune adulte |
| 30 | Adulte |
| 31 | Adulte |
| 40 | Âge mûr |
| 41 | Âge mûr |
$$ $$ $$
| Titre du cours | Type de cours |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Analyse exploratoire des données dans Power BI