Концепції Data Warehousing
Aaren Stubberfield
Data Scientist






| Характеристика | Сховище даних | Дата-март | Озеро даних |
|---|---|---|---|
| Структура даних | Структуровані | Структуровані | Структуровані й неструктуровані |
| Складність змін | Складно | Складно | Простіше |
| Призначення даних | Відоме | Відоме | Може бути невідомим |
| Охоплення підрозділів | Охоплює багато | Охоплює лише один | Охоплює багато |
| Джерела даних | Багато вихідних систем | Мало джерел | Багато вихідних систем |
| Звичний розмір | >100 GB | <100 GB | >100 GB |
Концепції Data Warehousing