Розвідувальний аналіз даних у Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Вікова група | Медіана годин на день у соцмережах |
|---|---|
| 18–29 | 6 |
| 30–39 | 3 |
| 40–49 | 3 |






Мутація даних: створення нових змінних для точнішого аналізу чи візуалізації
Мутація даних: створення нових змінних для точнішого аналізу чи візуалізації
| Вік | Вікова група |
|---|---|
| 18 | Підліток |
| 19 | Підліток |
| 20 | Молодий дорослий |
| 21 | Молодий дорослий |
| 30 | Дорослий |
| 31 | Дорослий |
| 40 | Середній вік |
| 41 | Середній вік |
$$ $$ $$
| Назва курсу | Тип курсу |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Розвідувальний аналіз даних у Power BI