Прийняття рішень на основі даних у SQL
Tim Verdonck
Professor Statistics and Data Science
Виберіть усіх клієнтів з Italy:
SELECT *
FROM customers
WHERE country = 'Italy';
|customer_id | name | country | gender | date_of_birth | date_account_start|
|------------|-------------------|---------|--------|---------------|-------------------|
| 53 | Teresio Panicucci | Italy | male | 1999-07-21 | 2018-11-06 |
| 54 | Demetrio Palermo | Italy | male | 1997-10-10 | 2018-10-17 |
| 55 | Facino Milano | Italy | male | 1973-05-23 | 2018-01-02 |
=<><<=>>=BETWEENINIS NULL і IS NOT NULLВиберіть усі стовпці з movies, де жанр не дорівнює Drama.
SELECT *
FROM movies
WHERE genre <> 'Drama';
Виберіть усі стовпці з movies, де ціна оренди більша або дорівнює 2.
SELECT *
FROM movies
WHERE renting_price >= 2;
Виберіть усі стовпці з customers, де дата створення облікового запису між 2018-01-01 і 2018-09-30.
SELECT *
FROM customers
WHERE date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
Виберіть усіх акторів з громадянством USA або Australia.
SELECT *
FROM actors
WHERE nationality IN ('USA', 'Australia')
Виберіть усі стовпці з renting, де rating має значення NULL.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NULL
Виберіть усі стовпці з renting, де rating не NULL.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
Виберіть ім'я клієнта та дату створення облікового запису для клієнтів з Italy _І_ які створили обліковий запис між 2018-01-01 і 2018-09-30.
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
AND date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | date_account_start |
|--------------------|--------------------|
| Facino Milano | 2018-01-02 |
| Mario Lettiere | 2018-01-30 |
| Rocco Buccho | 2018-02-27 |
| Cristoforo Mancini | 2018-01-12 |
Виберіть ім'я клієнта та дату створення облікового запису для клієнтів з Italy АБО які створили обліковий запис між 2018-01-01 і 2018-09-30.
SELECT name, date_account_start
FROM customers
WHERE country = 'Italy'
OR date_account_start BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-09-30';
| name | country | date_account_start |
|-----------------------|-------- |--------------------|
| Rowanne Couperus | Belgium | 2018-08-26 |
| Annelous Sneep | Belgium | 2018-05-12 |
| Jaëla van den Dolder | Belgium | 2018-02-08 |
| ... | ... | ... |
Відсортуйте результати запиту за рейтингом.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 552 | 28 | 56 | 1 | 2017-03-27 |
| 558 | 41 | 19 | 3 | 2019-01-13 |
| 444 | 120 | 59 | 3 | 2018-08-10 |
| 200 | 86 | 46 | 3 | 2018-08-26 |
| 234 | 104 | 28 | 4 | 2018-10-04 |
Відсортуйте результати запиту за рейтингом за спаданням.
SELECT *
FROM renting
WHERE rating IS NOT NULL
ORDER BY rating DESC;
| renting_id | customer_id | movie_id | rating | date_renting |
|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 243 | 7 | 5 | 10 | 2019-01-11 |
| 18 | 36 | 39 | 10 | 2019-03-20 |
| 396 | 7 | 40 | 10 | 2018-09-11 |
| 487 | 61 | 48 | 10 | 2017-08-14 |
| 476 | 78 | 42 | 10 | 2018-07-04 |
Прийняття рішень на основі даних у SQL