Hämtning

PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

Michel Semaan

Data Scientist

De fyra funktionerna

Relativ

  • LAG(column, n) returnerar värdet i column för raden n rader före aktuell rad
  • LEAD(column, n) returnerar värdet i column för raden n rader efter aktuell rad

Absolut

  • FIRST_VALUE(column) returnerar det första värdet i tabellen eller partitionen
  • LAST_VALUE(column) returnerar det sista värdet i tabellen eller partitionen
PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

LEAD

Fråga

WITH Hosts AS (
  SELECT DISTINCT Year, City
  FROM Summer_Medals)

SELECT
  Year, City,
  LEAD(City, 1) OVER (ORDER BY Year ASC)
    AS Next_City,
  LEAD(City, 2) OVER (ORDER BY Year ASC)
    AS After_Next_City
FROM Hosts
ORDER BY Year ASC;

Resultat

| Year | City      | Next_City | After_Next_City |
|------|-----------|-----------|-----------------|
| 1896 | Athens    | Paris     | St Louis        |
| 1900 | Paris     | St Louis  | London          |
| 1904 | St Louis  | London    | Stockholm       |
| 1908 | London    | Stockholm | Antwerp         |
| 1912 | Stockholm | Antwerp   | Paris           |
| ...  | ...       | ...       | ...             |
PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

FIRST_VALUE och LAST_VALUE

Fråga

SELECT
  Year, City,
  FIRST_VALUE(City) OVER
    (ORDER BY Year ASC) AS First_City,
  LAST_VALUE(City) OVER (
   ORDER BY Year ASC
   RANGE BETWEEN
     UNBOUNDED PRECEDING AND
     UNBOUNDED FOLLOWING
  ) AS Last_City
FROM Hosts
ORDER BY Year ASC;

Resultat

| Year | City      | First_City | Last_City       |
|------|-----------|------------|-----------------|
| 1896 | Athens    | Athens     | London          |
| 1900 | Paris     | Athens     | London          |
| 1904 | St Louis  | Athens     | London          |
| 1908 | London    | Athens     | London          |
| 1912 | Stockholm | Athens     | London          |
  • Som standard börjar ett fönster i början av tabellen eller partitionen och slutar vid aktuell rad
  • Satsen RANGE BETWEEN ... utökar fönstret till slutet av tabellen eller partitionen
PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

Partitionering med LEAD

  • LEAD(Champion, 1) utan PARTITION BY
| Year | Event        | Champion | Next_Champion |
|------|--------------|----------|---------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | EST           |
| 2008 | Discus Throw | EST      | GER           |
| 2012 | Discus Throw | GER      | SWE           |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | POR           |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | USA           |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | null          |
  • LEAD(Champion, 1) med PARTITION BY Event
| Year | Event        | Champion | Next_Champion |
|------|--------------|----------|---------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | EST           |
| 2008 | Discus Throw | EST      | GER           |
| 2012 | Discus Throw | GER      | null          |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | POR           |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | USA           |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | null          |
PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

Partitionering med FIRST_VALUE

  • FIRST_VALUE(Champion) utan PARTITION BY Event
| Year | Event        | Champion | First_Champion |
|------|--------------|----------|----------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | LTU            |
| 2008 | Discus Throw | EST      | LTU            |
| 2012 | Discus Throw | GER      | LTU            |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | LTU            |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | LTU            |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | LTU            |
  • FIRST_VALUE(Champion) med PARTITION BY Event
| Year | Event        | Champion | First_Champion |
|------|--------------|----------|----------------|
| 2004 | Discus Throw | LTU      | LTU            |
| 2008 | Discus Throw | EST      | LTU            |
| 2012 | Discus Throw | GER      | LTU            |
| 2004 | Triple Jump  | SWE      | SWE            |
| 2008 | Triple Jump  | POR      | SWE            |
| 2012 | Triple Jump  | USA      | SWE            |
PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

Nu kör vi en övning!

PostgreSQL – Sammanfattande statistik och fönsterfunktioner

Preparing Video For Download...