Explorativ dataanalys i Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Åldersgrupp | Median timmar per dag på sociala medier |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Datamutation: skapa nya variabler för att förfina en analys eller visualisering
Datamutation: skapa nya variabler för att förfina en analys eller visualisering
| Ålder | Åldersgrupp |
|---|---|
| 18 | Tonåring |
| 19 | Tonåring |
| 20 | Ung vuxen |
| 21 | Ung vuxen |
| 30 | Vuxen |
| 31 | Vuxen |
| 40 | Medelålder |
| 41 | Medelålder |
$$ $$ $$
| Kurstitel | Kurstyp |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Explorativ dataanalys i Power BI