กรณีศึกษา: การวิเคราะห์การเลิกใช้บริการของลูกค้าใน Excel
Jess Ahmet
Content Developer, DataCamp




| กลุ่มการวิเคราะห์ | ชื่อคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| ข้อมูลประชากร | Age, Under 30, Senior, Gender, .. |
| กลุ่ม | Group, Number of Customers in Group |
| ต่างประเทศ | Intl Plan, Intl Active, Intl Calls, Intl Mins, Extra International Charges |
| ข้อมูล | Unlimited Data Plan, Avg Monthly GB Download, Extra Data Charges |
| อื่นๆ | Account Length, Contract Type, Payment Method |
กรณีศึกษา: การวิเคราะห์การเลิกใช้บริการของลูกค้าใน Excel