Data Engineering 入门
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
对用户尚未学习课程的预测评分。
推荐
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
课程平均评分
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
我们希望推荐高评分课程
评分
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
为用户 1 推荐 SQL 课程
评分
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
不要推荐评分表中已出现的组合
评分
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
推荐除 12 和 52 外评分最高的三个 SQL 课程。
Data Engineering 入门