AWS 安全与成本管理概念
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| S3 存储 | $2,000 |
| S3 数据传输 | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Web 服务器 | $5,533 |
| 负载均衡器 | $400 |
| 数据库 | $2,417 |
| 合计 | $10,763 |




标签值显示在对象属性中



| 功能 | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 定价 | 免费 | 按用量付费 | 月费 | 月费 |
| 支持工程师直连 | - | 是(工作时间) | 是(7×24) | 是(7×24) |
| 7×24 支持 | - | - | 是 | 是 |
| API 访问 | - | - | 是 | 是 |
| 支持渠道 | 论坛 | 邮件 | 邮件、聊天、电话 | 邮件、聊天、电话 |
| 响应时间 | - | < 24 小时 | < 1 小时 | < 15 分钟 |
| 培训与项目 | 基础指南 | - | 是 | 是 |
| 技术客户经理(TAM) | - | - | - | 是 |
AWS 安全与成本管理概念