面向业务的 MLOps
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
要提升我们的 MLOps 能力,需要:
如何做到?
$$

涉及
涉及
$$

$$

$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | 无 MLOps | 团队割裂,流程手动 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | 无 MLOps | 团队割裂,流程手动 |
| 1 | 有 DevOps 无 MLOps | 团队割裂,数据采集自动化,初步自动化测试 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | 无 MLOps | 团队割裂,流程手动 |
| 1 | 有 DevOps 无 MLOps | 团队割裂,数据采集自动化,初步自动化测试 |
| 2 | 训练自动化 | 更好协作、可复现、更易部署 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | 无 MLOps | 团队割裂,流程手动 |
| 1 | 有 DevOps 无 MLOps | 团队割裂,数据采集自动化,初步自动化测试 |
| 2 | 训练自动化 | 更好协作、可复现、更易部署 |
| 3 | 部署自动化 | 协作良好、完全可复现、可追溯、自动化测试 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | 无 MLOps | 团队割裂,流程手动 |
| 1 | 有 DevOps 无 MLOps | 团队割裂,数据采集自动化,初步自动化测试 |
| 2 | 训练自动化 | 更好协作、可复现、更易部署 |
| 3 | 部署自动化 | 协作良好、完全可复现、可追溯、自动化测试 |
| 4 | 重新训练自动化 | 全面协作,精通运维,几乎无停机 |
$$
成熟度模型很好

$$
面向业务的 MLOps