统计思维案例研习
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| 项目 | 成绩 | 场地 | 日期 | 轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 100 米自 | 47.51 | 北京 | 2008-08-11 | 决赛 |
| 200 米自 | 1:42.96 | 北京 | 2008-08-12 | 决赛 |
| 400 米自 | 3:47.79 | 印第安纳波利斯 | 2005-04-01 | 决赛 |
| 100 米仰 | 53.01 | 印第安纳波利斯 | 2007-08-03 | 决赛 |
| 200 米仰 | 1:54.65 | 印第安纳波利斯 | 2007-08-01 | 决赛 |
| 100 米蛙 | 1:02.57 | 哥伦比亚 | 2008-02-17 | 决赛 |
| 200 米蛙 | 2:11.30 | 圣安东尼奥 | 2015-08-10 | 决赛 |
| 100 米蝶 | 49.82 | 罗马 | 2009-08-01 | 决赛 |
| 200 米蝶 | 1:51.51 | 罗马 | 2009-29-07 | 决赛 |
| 200 米混 | 1:54.16 | 上海 | 2011-07-28 | 决赛 |
| 400 米混 | 4:03.84 | 北京 | 2008-08-10 | 决赛 |
| 项目 | 成绩 | 场地 | 日期 | 轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 50 米自 | 23.67 | 布达佩斯 | 2017-07-29 | 半决赛 |
| 100 米自 | 51.71 | 布达佩斯 | 2017-07-23 | 决赛 |
| 200 米自 | 1.54.08 | 里约热内卢 | 2016-08-09 | 决赛 |
| 400 米自 | 4.06.04 | 亚眠 | 2014-03-16 | 决赛 |
| 50 米仰 | 27.80 | 博罗斯 | 2017-06-30 | 决赛 |
| 100 米仰 | 59.98 | 埃因霍温 | 2015-04-05 | 决赛 |
| 50 米蝶 | 24.43 | 博罗斯 | 2014-07-05 | 决赛 |
| 100 米蝶 | 55.48 | 里约热内卢 | 2016-08-07 | 决赛 |
决赛相比其他轮次,选手会更快吗?
女子个人选手在决赛相较半决赛是否更快?
项目:50、100、200 米自由泳、蛙泳、蝶泳、仰泳

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
原始问题:
细化问题:
统计思维案例研习