Înțelegerea arhitecturii moderne a datelor
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| Caracteristică | Arhitectură modernă de date | Arhitectură tradițională de date |
|---|---|---|
| Volum și varietate | Volume mari și formate multiple | Volume mici de date structurate |
| Stocare | Data lake-uri, NO-SQL, depozit de date | Baze de date relaționale, depozit de date |
| Procesare | În timp real sau aproape în timp real | Doar în loturi |
| Scalabilitate și flexibilitate | Soluții bazate pe cloud | Investiții în hardware |
| Democratizare | Instrumente de analiză self-service | Dependență mare de departamentul IT |

Înțelegerea arhitecturii moderne a datelor