AI pentru Marketing
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Titlul articolului | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Element | Prompt bun | Prompt slab |
|---|---|---|
| Obiective | Creați un grafic liniar cu traficul lunar total pentru a vizualiza tendințele. | Arată-mi traficul. |
| Obiective | Identificați cele 3 articole cu cel mai mare declin de trafic în timp. | Analizează asta. |
| Context | Aceste date reprezintă traficul blogului de pe site-ul nostru principal de marketing. | Iată niște date. |
| Context | Am observat un declin în valorile din tabloul de bord și dorim să identificăm cauza. | Uită-te la asta. |
| Limitări | Includeți doar articolele cu mai mult de 5.000 de vizite în septembrie. | Găsește problemele. |
| Limitări | Concentrați analiza pe articolele cu un declin mai mare de 2.000 de vizitatori. | Spune-mi ce nu e bine. |



AI pentru Marketing